| • ( | 128,00 € | |
| • ( | 80,00 € | (Sabato e domenica: 82,50 €) |
| • ( | 110,00 € |
• Тартар Мангал – большой ![]() | 27,00 € |
• Тартар с белыми грибами ![]() | 16,00 € |
| • Тартар с чёрным перцом | 14,50 € |
• Тартар с трюфельним соусом ![]() | 16,00 € |
| • Тартар Трис | 20,00 € |
| • ( | 15,50 € |
| • ( | 13,00 € |
| • ( | 23,00 € |
| • Микс листового салата с помидорами чери | 6,00 € |
| • Фрикаделлки из говядины ангус с фондю из сыра чеддар | 11,00 € |
• жульен с курицей и грибами ![]() | 10,50 € |
• Chili con carne ![]() | 11,00 € |
| • ( | 18,50 € |
| • ( | 16,50 € |
| • ( | 21,00 € |
• Flank steak 300g ![]() | 33,50 € |
• Тальята рамп стейк на двоих (650г) ![]() | 65,00 € |
| • ( | 34,00 € |
| • ( | 34,00 € |
| • ( | 67,00 € |
| • ( | 37,00 € |
| • ( | 33,00 € |
| • ( | 48,00 € |
| • ( | 39,00 € |
| • ( | 49,50 € |
• Картофель с углей ![]() | 6,00 € |
• Овощи гриль ![]() | 6,00 € |
| • ( | 2,50 € |
| • ( | 8,00 € |
| • Паннакотта ц малиновым кули | 6,00 € |
| • ( | 6,00 € |
| • ( | 7,00 € |
| • ( | 4,50 € |
| • ( | 5,50 € |
без глютена или с возможностью варианта БГ при желании |
| • Rosso Toscana | 18,00 € | (calice: 4,00 €) |
| • Cabernet Sauvignon Villa Chiòpris | 26,00 € | |
| • Ripasso Valpolicella Le Colline dei Filari | 26,00 € | |
| • ( | 28,00 € | |
| • ( | 23,00 € | |
| • ( | 29,00 € | |
| • ( | 23,00 € | |
| • ( | 23,00 € | |
| • ( | 28,00 € |
| • Pinot Grigio 0,75l | 16,00 € | (calice: 3,50 €) |
| • ( | 16,00 € | (calice: 3,50 €) |
| • ( | 24,00 € | (Calice: 5,00 €) |
| • ( | 24,00 € | (calice: 5,00 €) |
| • ( | 4,00 € |
| • ( | 4,00 € |
| • ( | 4,00 € |
| • ( | 4,00 € |
| • ( | 4,00 € |
| • ( | 3,50 € |
| • ( | 3,50 € |
| • ( | 6,00 € |
| • ( | 7,00 € |
| • ( | 7,00 € |
| • ( | 6,00 € |
| • ( | 6,00 € |
| • ( | 6,00 € |
| • ( | 8,00 € |
| • ( | 7,00 € |
| • ( | 3,50 € |
| • ( | 7,50 € |
| • ( | 3,90 € |
| • ( | 3,00 € |
| • ( | 2,00 € |
| • ( | 3,00 € |
| • ( | 2,00 € |
| • ( | 2,00 € |
| • ( | 2,00 € |
| • ( | 3,00 € |